RESULTADOS
| Bergara | |
| 13/05/2008 | |
| Del Rey - Galarza VI | 22 |
| Olazabal - Nalda III | 6 |
| Titin III - Pascual | 22 |
| Galarza V - Berasaluze IX - Laskurain | 12 |
| Cabrerizo - Arizmendi | 22 |
| Ongay - Merino I | 17 |
| Eibar | |
| 11/05/2008 | |
| Capellan - Zubieta | 13 |
| Galarza V - Eulate | 22 |
| Barriola | 22 |
| Patxi Ruiz | 6 |
| Cabrerizo - Urberuaga | 21 |
| Ongay - Apeztegia | 22 |
| Sto. Domingo de la Calzada | |
| 10/05/2008 | |
| Capellan - Merino I | 12 |
| Del Rey - Galarza VI | 22 |
| Titin III - Laskurain | 16 |
| Xala - Goņi III | 22 |
| Atano III (Donostia-San Sebastian) | |
| 10/05/2008 | |
| Gonzalez | 22 |
| Mtz de Irujo | 20 |
| Bergara | |
| 09/05/2008 | |
| Mikel Goņi - Urberuaga | 8 |
| Del Rey - Arizmendi | 22 |
| Titin III - Eulate | 15 |
| Xala - Lasa III | 22 |
| Eibar | |
| 04/05/2008 | |
| Olaizola II | 12 |
| Bengoetxea VI | 22 |
| Titin III - Nalda III | 22 |
| Capellan - Pascual | 13 |
| Del Rey - Arizmendi | 18 |
| Berasaluze IX - Galarza VI | 17 |
| Duruelo | |
| 03/05/2008 | |
| Galarza V - Lasa III | 22 |
| Olazabal - Eulate | 12 |
| Arretxe II | 22 |
| Cabrerizo | 8 |
| Labrit (Iruņea-Pamplona) | |
| 03/05/2008 | |
| Eugi | 9 |
| Olaizola I | 22 |
| Legazpi | |
| 03/05/2008 | |
| Mikel Goņi - Apeztegia | 16 |
| Del Rey - Urberuaga | 22 |
| Titin III - Laskurain | 22 |
| Capellan - Goņi III | 8 |
| Adarraga (Logroņo) | |
| 01/05/2008 | |
| Del Rey - Arizmendi | 18 |
| Berasaluze IX - Galarza VI | 9 |
| Titin III - Goņi III | 22 |
| Xala - Eulate | 16 |
| Urrizelki | 22 |
| Ongay | 20 |



